楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
江华双龙·云溪府住宅小区 | 8 | 7547 |
一方·滨江悦 | 5 | 6529 |
江华宏一珊瑚海 | 2 | 5377 |
爱塞丽雅城市广场 | 1 | 4771 |
瑶都碧桂园 | 12 | 4313 |
江华新城一、三期 | 5 | 4286 |
一方·龙悦台 | 1 | 4124 |
江华瑶族自治县六月香置业有限公司 | 1 | 3980 |
瑶都生态名苑 | 3 | 3979 |
双龙幸福城 | 4 | 3863 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以江华县住房保障服务中心\江华县不动产登记中心等单位官方数据为准。
江华房价早知道,关注微信公众号