楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
双龙幸福城 | 3 | 3997 |
江华新城一、三期 | 12 | 4104 |
瑶都碧桂园 | 13 | 4628 |
华宇潇湘城 | 3 | 3490 |
神州瑶族文化博览园瑶族古镇S3地块 | 2 | 5043 |
江华双龙·云溪府住宅小区 | 18 | 6479 |
一方·滨江悦 | 8 | 7227 |
瑶都生态名苑 | 2 | 3862 |
阳光小区、阳光小区二期 | 4 | 3600 |
一方泷台 | 3 | 4409 |
江华瑶族自治县六月香置业有限公司 | 1 | 3900 |
德昌凤凰城 | 4 | 4547 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以江华县住房保障服务中心\江华县不动产登记中心等单位官方数据为准。
江华房价早知道,关注微信公众号