第2周(1月3日--1月9日)江华县商品房住宅成交70套,江华房价为4848元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
一方·滨江悦(二期) | 21 | 5134 |
一方泷台 | 5 | 4588 |
双龙九洲府 | 28 | 4842 |
滨江华府 | 4 | 4457 |
宏一珊瑚海 | 3 | 4829 |
双龙·云溪府住宅小区 | 3 | 4816 |
一方·龙悦台 | 1 | 4400 |
瑶都碧桂园 | 2 | 4226 |
一方·滨江悦 | 3 | 4836 |
第2周(1月3日--1月9日)江华县商品房非住宅成交14套,江华县商铺商业均价为5475元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
建材汽贸物流城 | 13 | 5520 |
瑶族自治县汽贸城 | 1 | 4427 |